| 帶寬  | 100 MHz  | 
 
 | 通道  | 2  | 
 
 | 每條通道取樣速率  | 1.25 GS/s  | 
 
 | 最大記錄長度  | 10 K 點 ( 所有型號 )  | 
 
 | 垂直分辨率  | 9 位 ( 所有型號 )  | 
 
 | 垂直靈敏度 (/div)  | 1 mV - 10 V( 所有型號 )  | 
 
 | 垂直精確度  | ± 2% ( 所有型號 ) *1  | 
 
 | 最大輸入電壓 (1 MW)  | 150 VRMS CAT I( 所有型號 )(300 V CAT II 和標準 10X 探頭 )  | 
 
 | 位置范圍  | ± 5 div( 所有型號 )  | 
 
 | 帶寬 BW 極限  | 20 MHz  | 
 
 | 輸入耦合  | AC, DC, GND ( 所有型號 )  | 
 
 | 輸入阻抗選擇  | 1 MW 與 13 pF 或 50 W 并聯(lián)  | 
 
 | 時基范圍 (/div)  | 4 ns-10 s/div  | 
 
 | 時基精確度  | 20 ppm  | 
 
 | 顯示器  | 彩色 LCD  | 
 
 | *1 溫度高于 +30 ℃和低于 +18 ℃ 時減額 0.025%/ ℃。  | 
,