|  |  | 
         | 便攜式甲醛檢測儀 |  
           |  | 
             | 型 號:FP-300 |  | 品 牌:日本理研RIKEN |  | 技術(shù)指標(biāo):檢測范圍/檢測時間:TAB008  0-0.4PPM/30分鐘 TAB009  0-1.0PPM/15分鐘
 |   |    	  瑞安便攜式甲醛檢測儀-FP-300-日本理研RIKEN
 
 
 
 
 | 功能描述 |  
 | 技 術(shù) 規(guī) 格 | 
 
 
 | 儀器型號 | FP-30 |  
 | 檢測氣體 | 大氣中的甲醛 |  
 | 檢測原理 | 試驗紙光電光度法 |  
 | 檢測范圍 | 0~0.4 ppm(TAB No.008) | 0~1.0 ppm(TAB No.009) |  
 | 檢測時間 | 30分鐘(1800秒) | 15鐘(900秒) |  
 | 分 辨 率 | 0.005 ppm | 0.01 ppm |  
 | 檢測方式 | 檢知TAB方式(時間內(nèi)加算值測定) |  
 | 濃度表示方式 | 液晶顯示 |  
 | 采樣方式 | 泵吸式 |  
 | 工作環(huán)境 | -10~40℃;90%RH以下(無凝結(jié)) |  
 | 記憶功能 | 檢測點: 99點(測定完成時,自動存儲) |  
 | 自我診斷功能 | 光源和受光部的不良,電池電壓低下,泵不良,系統(tǒng)異常,溫度異常 |  
 | 電 源 | 堿性干電池4節(jié) |  
 | 連續(xù)使用時間 | 約12個小時(堿性干電池,無照明,無警報,20℃) |  
 | 外形尺寸 | 約85(W)×190(H)×40(D)mm(除去突出部分) |  
 | 重 量 | 約500克(主機,包括電池) |  |  
 | 干擾 氣體 影響 (代表性) | 
 
 
 | 其它氣體名 | 氣體濃度 | 指示值(ppm) |  
 | 甲苯(C7H8) | 1.0 Vol% | 0 ppm |  
 | 苯(C6H6) | 1.0 Vol% | 0 ppm |  
 | 乙醛(C2H4O) | 100 ppm | 0 ppm |  
 | 一氧化碳(CO) | 50 ppm | 0 ppm |  
 | 二氧化碳(CO2) | 1.0 Vol% | 0 ppm |  
 | 氨(NH3) | 25 ppm | 0 ppm |  
 | 丙酮(C3H6O) | 1.0 Vol% | 0 ppm |  |  
 | 標(biāo)準(zhǔn)附件 |  
 |  | 標(biāo)準(zhǔn)附件 
 ﹡檢測藥片TAB(20片/包)
 ﹡便攜包
 ﹡堿性電池
 ﹡操作手冊
 ﹡合格證
 |  
 | 可選附件 |  
 |  | 可選附件 
 ﹡檢測藥片(20片/包)
 ﹡粉塵過濾片
 ﹡輸出打印軟件
 ﹡輸出專用電纜
 ﹡三角架
 |  
 | 持有證書 |  
 |  | CE |  
 | 其它 |  
 |  | 檢測原理: 
 試驗紙光電光度法: 
 當(dāng)氣體吹到檢測TAB上時,與TAB組合在一起的浸有發(fā)色劑就會起化學(xué)反應(yīng)而變色。比如甲醛同紙接確后含在紙里的試藥就會同甲醛反應(yīng)生成化合物,,顏色就會從白色變成黃色。變色的程度可反映出所受光的反射光量。反射光量的強度變化率可以作為氣體濃度工應(yīng)答。預(yù)先設(shè)定檢量線,,便可通過檢測對象氣體的應(yīng)答值來決定氣體的濃度。
 |  |