| 規(guī) 格 | 
 
 | 型 號 | 6003 | 6004 | 
 
 | 測 定 對 象 | 常溫、常壓下的空氣流 | 
 
 | 測定范圍 | 風速 | 0.1~20.0m/s(20-3940FPM) | 
 
 | 風溫 | — | 0.0~50.0°C | 
 
 | 測定精度 | 風速 | ±(指示值5%+0.1)m/s | 
 
 | 風溫 | — | ±1°C | 
 
 | 溫度補償精度 
 | 風速 | 在10~40℃的溫度補償范圍內(nèi)±(指示值5%+0.1)m/s | 
 
 | 顯示分辨率 | 風速 | 0.1~9.99m/s:0.01m/s(最小) 10.0~20.0m/s:0.01m/s
 | 
 
 | 風溫 | — | 0.1°C | 
 
 | 應(yīng)答性 | 風速 | 1秒以下(風速在1m/s時90%應(yīng)答) | 
 
 | 風溫 | — | 30秒以下 (風速在1m/s時90%應(yīng)答)
 | 
 
 | 顯 示 功 能 | (1)電池剩余量(4段) (2)FAST/SLOW(1秒或5秒移動平均)
 (3)DIP開關(guān)更改顯示單位(m/s、°C→FPM、°F)
 (4)顯示暫停
 | 
 
 | 外 型 尺 寸 | 探頭:約φ6.1(φ10.6)×205mm(電纜:φ3.3×約1.5m)
  本體:約60(寬)×120(長)×34(厚)mm  | 
 
 | 探頭溫度適用范圍 | 0~50°C | 
 
 | 本體溫度適用范圍 | 5~40°C | 
 
 | 保存溫度范圍 | -10~50°C | 
 
 | 重 量 | 約180g(含電池) | 
 
 | 附屬品 | 使用說明書 | 
 
 | 選擇件 | 延長棒(伸縮式:166~909mm)、備用探頭 | 
,