| 詳細(xì)介紹 |  | 
 
 | CA系列鉗式接地電阻計系列量測時,,不必使用輔助接地棒,也不須中斷待測設(shè)備之接地,只要鉗夾住接地線或棒,就能量測出對地電阻達(dá)0.1Ω。 也能作電流量測,其高感度的鉗表能量測漏電流至mA,而中性線電流可至30Arms,此功能在當(dāng)待測接地網(wǎng)路含有會影響電力品質(zhì)的較大雜訊及諧波時,是相當(dāng)重要的。
 | 
 
 | 功能描述 |  | 
 
 | 測試頻率 | 2.255KHz | 
 
 | 顯示器 | LCD33/4位數(shù),44*28mm | 
 
 | 夾口直徑 | 32mm | 
 
 | 夾口開口 | 35mm | 
 
 | 電流測試頻率 | 20~2,400Hz | 
 
 | 電流過載顯示 | 大于30Arms時“OL”顯示 | 
 
 | 自動關(guān)閉電源 | 5分鐘未按任何按鈕,則自動OFF,OFF前15秒有一嘩聲,顯示幕且會閃爍 | 
 
 | 頻率特性(振幅及相位角) | 20~1,,800Hz時±0.3% | 
 
 | 導(dǎo)體位置影響 | ±0.1%以內(nèi) | 
 
 | 外部磁場效應(yīng) | 在200A/m下最大相當(dāng)于5mA | 
 
 | 取樣率 | 20次/秒 | 
 
 | 溫度系數(shù) | ±0.01%rdg/°C以下 | 
 
 | 抗干擾仰制能力 |  | 
 
 | 常模 | 50或60Hz±0.1%:>140dB | 
 
 | 共模 | dc:>140dB | 
 
 | 工作溫度 | -15~+60°C | 
 
 | 保存溫度 | -40~+70°C | 
 
 | 相對濕度 | 0~75%RH | 
 
 | 最大過載保護(hù) | 100A AC(連續(xù)),200A AC(<5s) | 
 
 | 介電強(qiáng)度測試 | 2,500V | 
 
 | 品管等級 | 符合ISO9000認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | 
 
 | 電磁相容 | 符合EN55011之無線電干擾仰制標(biāo)準(zhǔn)及符合IEC801之抗干擾性標(biāo)準(zhǔn)(EFT 
 4KV,雷波SWC 2.5KV、1MHz,RFI輻射10V/m,靜電ESD 15KV) | 
 
 | 振動等級 | 100G設(shè)計,,符合IEC68-2-27標(biāo)準(zhǔn)及IEC68-2-6 | 
 
 | 落地測試(1M) | IEC68-2-32 | 
 
 | 測試設(shè)計等級 | 符合DIN VDE0680、BS4743、DIN 
 VDE0413及IEC348 | 
 
 | 電池使用 | 9V堿性電池(IEC 6 LF 
 22)為30秒*1,000個測量次(也可用Cd/Ni電池) | 
 
 | 電阻測量量程 | 0.1Ω~1200Ω | 
 
 | 電阻分辨率 | 0.01Ω | 
 
 | 電流測量量程 | 1mA~30A | 
 
 | 保護(hù)等級符合 | IEC1010-1回雙重絕緣,class 
 2,Vmax=300V,Cat.II,pollution degree 
 1,Vmax=150V,Cat.III,pollution,degree 2 | 
 
 | 安全等級符合 | IEC359,IP30 group III |