|  |  | 
         | 溫度記錄儀 |  
           |  | 
             | 型 號(hào):18008 |  | 品 牌:美國DeltaTRAK |  | 技術(shù)指標(biāo):類型:31天記錄紙,測(cè)量范圍-28℃ to 38℃ |   |    	  臨夏溫度記錄儀-18008-美國DeltaTRAK
 
 
 ,,
 | 
 ℉顯示
  
 
 
 | 型號(hào) | 記錄時(shí)間 | 溫度測(cè)量范圍 | 記錄紙編號(hào) |  
 | 18001 | 3天(高溫) | 30℉ to 150℉ | 18101 |  
 | 18003 | 3天(低溫) | -20℉ to 100℉ | 18103 |  
 | 18005 | 10天(高溫) | 30℉ to 150℉ | 18105 |  
 | 18007 | 10天(低溫) | -20℉ to 100℉ | 18107 |  
 | 18009 | 31天(低溫) | -20℉ to 100℉ | 18109 |  
 | 18011 | 62天(高溫) | 30℉ to 150℉ | 18111 |  
 ℃顯示
  
 
 
 | 型號(hào) | 記錄時(shí)間 | 溫度測(cè)量范圍 | 記錄紙編號(hào) |  
 | 18000 | 3天(高溫) | 0℃ to 65℃ | 18100 |  
 | 18002 | 3天(低溫) | -28℃ to 38℃ | 18102 |  
 | 18004 | 10天(高溫) | 0℃ to 65℃ | 18104 |  
 | 18006 | 10天(低溫) | -28℃ to 38℃ | 18106 |  
 | 18008 | 31天(低溫) | -28℃ to 38℃ | 18108 |  
 | 18010 | 62天(高溫) | 0℃ to 65℃ | 18110 |  
 技術(shù)指標(biāo)
  
 
 
 | 低溫測(cè)試范圍 | (-20℉ to 100℉)-28℃ to 38℃ |  
 | 高溫測(cè)試范圍 | (30℉ to 150℉)0℃ to 65℃ |  
 | 精度 | ±2℉(±1℃) |  
 | 傳感器 | Bi-metal coil |  
 | 記錄紙 | 壓力傳感式 |  
 | 驅(qū)動(dòng) | 固態(tài)石英馬達(dá) |  
 | 時(shí)鐘準(zhǔn)確度 | ±20秒/月(平均) |  
 | 電池 | AA alkaline (3 年壽命) |  
 | 重量 | 13 oz. (375 grams) |  
 | 尺寸 | 4in. x 7in. x 2.25in. (10.2 cm x 17.8 cm x 5.72 cm) |  |  |