喀什數(shù)字熒光示波器-DPO4034-美國泰克TEK
帶寬:350MHz,,四通道,采樣率:2.5GS/s
☉在所有通道上提供10M樣點記錄長度
☉“波形巡檢”功能提供了前所未有的波形分析效率
☉I2C、 SPI、CAN、RS232串行總線觸發(fā)和分析
☉10.4英寸XGA大屏幕彩色顯示器
☉USB接口、CompactFlash驅(qū)動器(CF卡端口)
☉內(nèi)置以太網(wǎng)口
新型的DPO4000系列示波器針對工程師實際工作需要,采用許多新型功能,對未來示波器的操作進行革命性的變化,,“波形巡檢”功能(Wave Inspector)會大大提高波形分析效率:
☉放大/卷動顯示
☉建立/保持觸發(fā)
☉上升時間/下降時間觸發(fā)
☉高分辨率采集模式
☉搜索與觸發(fā)相結(jié)合
☉數(shù)學(xué)運算:波形加、減、乘、除,積分、微分、FFT。
☉高級數(shù)學(xué)運算:定義全面的代數(shù)表達式,,如(Intg(Ch1-Mean(Ch1) *1.414*VAR1)。
這些功能使工程師在龐大的海量數(shù)據(jù)中找到所需數(shù)據(jù)迎刃而解。
重量僅為:5公斤
 
 
 
 
 
 
 | 示波器型號 | DPO4032 | DPO4034 | DPO4054 | DPO4104 | 
 
 | 帶寬 | 350MHz | 350MHz | 500MHz | 1GHz | 
 
 | 單次帶寬 | 350MHz | 350MHz | 500MHz | 1GHz | 
 
 | 通道數(shù) | 2 | 4 | 4 | 4 | 
 
 | 實時取樣速率 | 2.5GS/s | 2.5GS/s | 2.5GS/s | 5GS/s | 
 
 | 波形捕獲率(wfms/sec) | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 
 
 | 記錄長度(每通道) | 10M | 10M | 10M | 10M | 
 
 | 最高取樣速率時的最大時長(所有通道) | 4ms | 4ms | 4ms | 2ms | 
 
 | 垂直精度 | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 
 
 | 主要特點 | 10.4英寸XGA顯示器 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 
 
 | e*Scope | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 
 
 | CF存儲器 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 
 
 | USB主機端口 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 
 
 | TekVPITM探頭接口 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 
 
 | 應(yīng)用 | CAN串行總線觸發(fā)、解碼和分析 | 選件 | 選件 | 選件 | 選件 | 
 
 | I2C和SPI串行總線觸發(fā)、解碼和分析 | 選件 | 選件 | 選件 | 選件 | 
 
 | RS232串行總線觸發(fā)、解碼和分析 | 選件 | 選件 | 選件 | 選件 | 
 
 | 并行總線觸發(fā)、解碼和分析 | 選件 | 選件 | 選件 | 選件 | 
 
 | HDTV觸發(fā) | 選件 | 選件 | 選件 | 選件 | 
 
 | 主要功能 | 縮放/卷動 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 
 
 | 標記 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 
 
 | 搜索,搜索復(fù)制到觸發(fā),觸發(fā)復(fù)制到搜索 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 
 
 | 每通道獨立垂直控制 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 
 
 | Hi-Res高分辨率模式 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 
 
 | 建立時間/保持時間觸發(fā) | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 
 
 | 上升時間/下降時間觸發(fā) | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 
 
 | 數(shù)學(xué)函數(shù)-積分、微分、FFT | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 
 
 | 高級數(shù)學(xué)運算-定義全面的代數(shù)表達式 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 
 
 | NI-SignalExpress泰克版分析軟件 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 
 
 | 通信 | USB設(shè)備端口 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 
 
 | 10/100Base-T以太網(wǎng) | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 
 
 | XGA輸出 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 
 
 | 外觀 | 高度(毫米) | 229 | 229 | 229 | 229 | 
 
 | 寬度(毫米) | 439 | 439 | 439 | 439 | 
 
 | 厚度(毫米) | 137 | 137 | 137 | 137 | 
 
 | 重量 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
 
 | 其它主要選件 | TAP1500:1.5GHz TekVPITM有源探頭 | 
 
 | TCP0030:120MHz TekVPITM 30A AC/DC電流探頭 | 
 
 | P5100:2.5KV 100X高壓無源探頭 | 
 
 | P52101:5.6KV 50MHz高壓差分探頭 | 
 
 | P62471:1.0GHz差分探頭 | 
 
 | TPA-BNC:TekVPITM到Tek探頭BNC適配器 | 
 
 | TEK-USB-488:GPIB到USB適配器 | 
 
 | CompactFlash到USB讀卡器 | 
 
 | 注1:要求TekVPI到Tek探頭BNC適配器(TPA-BNC) | 
 
 | 保修期限 | 三年 | 三年 | 三年 | 三年 |