|  |  | 
         | 溫濕度儀 |  
           |  | 
             | 型 號(hào):testo 615 |  | 品 牌:德國德圖TESTO |  | 技術(shù)指標(biāo):量程:-20~+70℃ +5~+95%RH -20~+50℃td |   |    	  紅河溫濕度儀-testo 615-德國德圖TESTO
 
 
 
 | 功能描述 | 
 |  
 | 測(cè)量范圍: | +5~+95%RH,, 0~+50℃ |  
 | 精度 | ±0.4℃(0~50℃ ),,±3%RH(5~95%RH) |  
 | 分辨率 | 0.1%RH/0.1℃ |  
 | 環(huán)境溫度 | 0~50℃ |  
 | 保存/運(yùn)輸溫度 | -20~+70℃ |  
 | 電池壽命 | 約100小時(shí)(堿性鋁電池) |  
 | 切換 | ℃/F,保持/最大值/最小值 |  
 | 其它特點(diǎn) | 電池驅(qū)動(dòng)顯示,,自動(dòng)關(guān)機(jī) |  
 | 顯示 | 雙行LCD |  
 | 機(jī)殼 | ABS |  
 | 保修期 | 儀器:2年, 探頭:1年 |  
 | 物理特性 | 
 |  
 | 長(zhǎng)度 | 190 |  
 | 寬度 | 57 |  
 | 高度 | 42 |  
 | 重量 | 300g |  |