|  |  | 
         | 溫度記錄儀 |  
           |  | 
             | 型 號:20261 |  | 品 牌:美國DeltaTRAK |  | 技術指標:測量范圍:-40℃~66℃ |   |    	  紅河溫度記錄儀-20261-美國DeltaTRAK
 
 
 
 | 功能描述 |  |  
 | 內(nèi)部溫感范圍 | -40℉~150℉(-40℃~66℃) |  
 | 溫度精確度 | ±1℉(0.5℃)-32℉-150℉(0~66℃);±2℉(±1℃)以上 |  
 | 操作溫度范圍 | 1%~90%RH |  
 | 溫度絕對值 | 0.1℉/℃ |  
 | 記錄數(shù)據(jù)能力 | 7900數(shù)據(jù)點 |  
 | 數(shù)據(jù)下載時間 | 通常每5秒鐘3800個數(shù)據(jù)點 |  
 | 設置報警范圍 | 在整過程,,設置高溫低溫線 |  
 | 啟動報警延遲 | 跳讀1-16個點 |  
 | 操作報警延遲 | 延遲0-79分 |  
 | 記錄間隙 | 3秒-24小時 |  
 | 設置啟動延遲 | 0秒-256天 |  
 | LCD顯示燈 | 報警紅燈12秒閃一次綠燈閃,表示正在工作 |  
 | 電池型號 | CR2450,,3V鋰電池,可替換,保質(zhì)期一年 |  
 | 防震 | 經(jīng)受從3英尺高空落到堅硬的物體表面 |  
 | 證明標準 | T.U.V/CE |  
 | 系統(tǒng)最低要求 | IBM486-4MB RAM, WINDOW 
 3.1,,95,98,2000,NT |  
 | 軟件要求 | FlashLink程序軟件##20210 |  |