| 概要 |  立即測定電池劣化情況:中等容量的堿性電池及鉛蓄電池用;通過對電池的內(nèi)電阻和內(nèi)電壓的測量,以合格(pass),警告(warning)及不合格(fail)三段指示,使本系列產(chǎn)品能夠立即得到電池狀態(tài)的結(jié)果  | 
 
 | 技術(shù)參數(shù)  | 
 
 | 電阻測量 | 30mΩ~3Ω,3檔量程,,最高分辨率10μΩ | 
 
 | 電壓測量 | 3或30V DC,2檔量程,最高分辨率1mV | 
 
 | 溫度測量 | -10~60℃,單檔,分辨率0.1℃(白金傳感器) | 
 
 | 采樣率 | 0.83次/s | 
 
 | 比較器功能 | 設(shè)定 :上、下限電阻值,下限電壓值,, 輸出 :LED,,蜂鳴器 | 
 
 | 其他功能 | 數(shù)據(jù)儲存,打印接口(9203打印機) | 
 
 | 電源供應(yīng) | LR6(AA) ×6 | 
 
 | 體積及重量 | 196寬×130高×50厚mm 710g(含電池) | 
 
 | 附件 | 9460帶溫度傳感器的夾型測試線(1),9382攜帶盒(1),防塵套(1),LR6(6) | 
 
 | 選件 | 
 
 | 測試線 | 
 
 | 
 
 * 1 9455 針型測試線 * 1 9455的探針是精密物件,使用時應(yīng)注意小心。
  |  
 |  |  
 |  |  
 |  |  | 
 
 | 打印機 | 
 
 |  |  
 |  |  
 | 
 9425 連接線 連接3550/3551和 9203,2m長
  |  | 
 
 | 其他選件 |  |