|  |  | 
         | 記數(shù)多重顯示數(shù)字萬用表 |  
           |  | 
             | 型 號:ESCORT-178 |  | 品 牌:臺灣富貴儀器ESCORT |  | 技術(shù)指標(biāo):DCV,ACV,DCA,ACA,OHM,頻率,倡波,斜波,電容,mA%二極管,溫度 |   |    	  海東記數(shù)多重顯示數(shù)字萬用表-ESCORT-178-臺灣富貴儀器ESCORT
 
 
 
| 詳細(xì)介紹 |  
 | · 顯示:電壓和頻率顯示為10,000碼,其他 · 
 測量結(jié)果顯示為4,000碼
 · DCV,ACV,DCA,ACA,OHM,頻率,倡波,斜波,,電容,,mA%二極管,,溫度
 · mA的%顯示可以選擇4-20mA或O-20mA
 · 
 自動關(guān)機(jī)時間在1-99分鐘之間可選擇,也可取消這個功能
 · 可以記錄不同的測試結(jié)果
 · 
 對于不同測試地點(diǎn),可以刷新保持的數(shù)據(jù)
 · 相對模式
 · 自動或手動量程
 · 具有RS 
 232口(可選)
 |  
 | 功能描述 |  
 | 顯示碼 | 10000/4000 |  
 | 柱狀模擬圖 | 41段 |  
 | 測量速度 | 3.3次/秒 |  
 | 直流電壓可選量程 | 999.9MV~1000V |  
 | 分辨力 | 0.1MV~1V |  
 | 準(zhǔn)確度 | ±(0.3%+2dgt) |  
 | 交流電壓可選量程 | 999.9MV~1000V |  
 | 分辨力 | 0.1MV~1V |  
 | 準(zhǔn)確度 | ±(1.2%+5dgt) |  
 | 測量頻率 | 40HZ~500HZ |  
 | 測量效果 | 平均值 |  
 | 直流電流可選量程 | 400μA~10A |  
 | 分辨力 | 0.1μA~0.01MA |  
 | 準(zhǔn)確度 | ±(0.2%+3dgt) |  
 | 交流電流可選量程 | 400μA~10A |  
 | 分辨力 | 0.1μA~0.01MA |  
 | 準(zhǔn)確度 | ±(1.2%+2dgt) |  
 | 測量頻率 | 40HZ~500HZ |  
 | 電阻可選量程 | 400Ω~40.00MΩ |  
 | 分辨力 | 0.1Ω~0.1MΩ |  
 | 準(zhǔn)確度 | ±(0.6%+3dgt) |  
 | 電容可選量程 | 4μF~9999μF |  
 | 分辨力 | 0.001μF~1μF |  
 | 準(zhǔn)確度 | ±(2%+4dgt) |  
 | 二極管測試 | 有 |  
 | 持續(xù)蜂鳴 | 有 |  
 | 記錄 | MAX,MIN,MAX-MIN,AVG |  
 | 數(shù)據(jù)保持 | 有 |  
 | 相對模式 | 有 |  
 | 節(jié)電模式 | 有 |  
 | 低電壓顯示 | 有 |  
 | 諧波比率 |  
 | RS232通訊 | 可選 |  
 | 電源需求 |  
 | 電壓 | 9VNEDA1604 |  
 | 物理特性 |  
 | 長度 | 77MM |  
 | 寬度 | 36MM |  
 | 高度 | 167MM |  
 | 重量 | 0.3KG |  |