|  |  | 
         | J型熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線 |  
           |  | 
             | 型 號(hào):TT-J-30-SLE |  | 品 牌:美國(guó)OMEGA |  | 技術(shù)指標(biāo):測(cè)溫范圍:-200--600℃,表層耐溫范圍:-276--+260℃, 
 |   |    	  固原J型熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線-TT-J-30-SLE-美國(guó)OMEGA
 
 
 
 | 介 紹:測(cè)溫范圍:-200--600℃,表層耐溫范圍:-276--+260℃,
 主要性能:線芯直徑為2*0.255mm 負(fù)極:紅(鐵);正極:白(康銅) 絕緣材料:聚四氟乙烯單位:每卷1000英尺 |    J型系列詳細(xì)參數(shù) 
 
 ,,
 | 
 
 
 | Insulation | AWG No.
 | Model Number
 | Type Wire
 | Insulation | Max. Temp | Nominal Size
 | Wt.† lb/1000'
 |  
 | Conductor | Overall | °F | °C |  
 | Ceramic* | 14 | XC-J-14 | Solid | Nextel Ceramic | Nextel Ceramic | 1100 | 590 | .140 x .200 | 38 |  
 | 20 | XC-J-20 | Solid | Nextel Ceramic | Nextel Ceramic | 900 | 480 | .135 x .190 | 16 |  
 | 20 | XT-J-20 | Solid | Nextel Ceramic | Nextel Ceramic | 900 | 480 | .105 x .155 | 15 |  
 | 20 | XL-J-20 | Solid | Nextel Ceramic | Nextel Ceramic | 900 | 480 | .095 x .135 | 14 |  
 | 24 | XC-J-24 | Solid | Nextel Ceramic | Nextel Ceramic | 700 | 370 | .115 x .175 | 12 |  
 | 24 | XT-J-24 | Solid | Nextel Ceramic | Nextel Ceramic | 700 | 370 | .088 x .132 | 11 |  
 | 24 | XL-J-24 | Solid | Nextel Ceramic | Nextel Ceramic | 700 | 370 | .078 x .116 | 10 |  
 | Silica*
 | 14 | XS-J-14 | Solid | Silica | Silica | 1100 | 590 | .140 x .200 | 35 |  
 | 20 | XS-J-20 | Solid | Silica | Silica | 900 | 480 | .105 x .155 | 12 |  
 | 24 | XS-J-24 | Solid | Silica | Silica | 700 | 370 | .088 x .132 | 10 |  
 | High Temp.
 Glass**
 | 20 | HH-J-20 | Solid | High Temp. Glass | High Temp. Glass | 900 | 480 | .060 x .105 | 9 |  
 | 24 | HH-J-24 | Solid | High Temp. Glass | High Temp. Glass | 700 | 370 | .055 x .090 | 5 |  
 | Glass | 14 | GG-J-14 | Solid | Glass Braid | Glass Braid | 900 | 482 | .100 x .160 | 43 |  
 | 20 | GG-J-20 | Solid | Glass Braid | Glass Braid | 900 | 482 | .060 x .095 | 9 |  
 | 20 | GG-J-20S | 7 x 28 | Glass Braid | Glass Braid | 900 | 482 | .060 x .100 | 9 |  
 | 24 | GG-J-24 | Solid | Glass Braid | Glass Braid | 700 | 370 | .050 x .080 | 5 |  
 | 24 | GG-J-24S | 7 x 32 | Glass Braid | Glass Braid | 700 | 370 | .050 x .085 | 5 |  
 | 28 | GG-J-28 | Solid | Glass Braid | Glass Braid | 700 | 370 | .045 x .070 | 3 |  
 | 30 | GG-J-30 | Solid | Glass Braid | Glass Braid | 600 | 320 | .045 x .070 | 3 |  
 | 36 | GG-J-36 | Solid | Glass Braid | Glass Braid | 600 | 320 | .045 x .070 | 2 |  
 | Teflon® and
 Glass
 | 30 | TG-J-30 | Solid | PFA | Glass Braid | 500 | 260 | .034 x .047 | 2 |  
 | 36 | TG-J-36 | Solid | PFA | Glass Braid | 500 | 260 | .028 x .038 | 2 |  
 | 40 | TG-J-40 | Solid | PFA | Glass Braid | 500 | 260 | .026 x .035 | 2 |  
 | Teflon® Neoflon
 PFA
 (HighPerformance)
 | 20 | TT-J-20 | Solid | PFA | PFA | 500 | 260 | .068 x .116 | 11 |  
 | 20 | TT-J-20S | 7 x 28 | PFA | PFA | 500 | 260 | .073 x .126 | 11 |  
 | 22 | TT-J-22S | 7 x 30 | PFA | PFA | 500 | 260 | .065 x .133 | 9 |  
 | 24 | TT-J-24 | Solid | PFA | PFA | 500 | 260 | .056 x .092 | 6 |  
 | 24 | TT-J-24S | 7 x 32 | PFA | PFA | 500 | 260 | .063 x .102 | 6 |  
 | 30 | TT-J-30†† | Solid | PFA | PFA | 500 | 260 | .024 x .040 | 2 |  
 | 36 | TT-J-36†† | Solid | PFA | PFA | 500 | 260 | .019 x .030 | 2 |  
 | 40 | TT-J-40†† | Solid | PFA | PFA | 500 | 260 | .017 x .026 | 2 |  
 | Teflon® Neoflon
 FEP
 | 20 | FF-J-20 | Solid | FEP | FEP | 392 | 200 | .068 x .116 | 11 |  
 | 24 | FF-J-24 | Solid | FEP | FEP | 392 | 200 | .056 x .092 | 7 |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 | Polyvinyl | 24 | PR-J-24 | Solid | Polyvinyl | (Rip Cord)*** | 221 | 105 | .050 x .086 | 5 |  
 | 24 | PP-J-24S | 7 x 32 | Polyvinyl | Polyvinyl | 221 | 105 | .080 x .130 | 5 |  |  |