|  |  | 
         | 袖珍式氣體檢測報(bào)警儀 |  
           |  | 
             | 型 號:SP-180(O2) |  | 品 牌:科力恒 |  | 技術(shù)指標(biāo):檢測氣體:H2S、CO、O2 |   |    	  安康袖珍式氣體檢測報(bào)警儀-SP-180(O2)-科力恒
 
 
 
 | 功能描述 |  |  
 | 取樣方式 | 擴(kuò)散式 |  
 | 環(huán)境溫度 | -10℃~50℃ |  
 | 工作壓力 | 86~106KPa |  
 | 防爆標(biāo)志 | iaΠCT6 |  
 | 連續(xù)工作時(shí)間 | 2000小時(shí)以上 |  
 | 顯示方式 | 三位半數(shù)字顯示 |  
 | O2: |  |  
 | 響應(yīng)時(shí)間 | <30s |  
 | 檢測誤差 | 不超過±0.5% |  
 | 報(bào)警誤差 | 不超過±0.5% |  
 | 檢測范圍 | 0~25VOL% |  
 | CO: |  |  
 | 響應(yīng)時(shí)間 | <30s |  
 | 檢測誤差 | 不超過±3% |  
 | 報(bào)警誤差 | 不超過±3% |  
 | 檢測范圍 | 0~1000ppm,,0~200ppm |  
 | H2S: |  |  
 | 響應(yīng)時(shí)間 | <30s |  
 | 檢測誤差 | 不超過±3% |  
 | 報(bào)警誤差 | 不超過±3% |  
 | 檢測范圍 | 0~100ppm |  
 | 電源需求 |  |  
 | 電壓 | CR123A3Vk鋰電池2節(jié) |  |